| Resto de la noche | Sábado | Sábado noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche | Miércoles |
| 20° | 34° | 19° | 35° | 20° | 36° | 19° | 37° | 20° | 34° |
0 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 16 km/h | 25 km/h |
| Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | UV | |
Sábado 15 Agosto 2026
07:29
21:11 Duración del día: 13:41
| |||||
| Resto de la noche | 20° | 0 km/h | - | ||
Domingo 16 Agosto 2026
07:30
21:09 Duración del día: 13:39
| |||||
| Sábado | 34° | 11 km/h | - | UV 8 Very High | |
| Sábado noche | 19° | 8 km/h | - | ||
Lunes 17 Agosto 2026
07:31
21:08 Duración del día: 13:37
| |||||
| Domingo | 35° | 6 km/h | - | UV 7 Alto | |
| Domingo noche | 20° | 4 km/h | - | ||
Martes 18 Agosto 2026
07:32
21:07 Duración del día: 13:35
| |||||
| Lunes | 36° | 6 km/h | - | UV 8 Very High | |
| Lunes noche | 19° | 6 km/h | - | ||
Miércoles 19 Agosto 2026
07:32
21:05 Duración del día: 13:32
| |||||
| Martes | 37° | 6 km/h | - | UV 9 Very High | |
| Martes noche | 20° | 16 km/h | - | ||
Jueves 20 Agosto 2026
07:33
21:04 Duración del día: 13:30
| |||||
| Miércoles | 34° | 25 km/h | - | UV 8 Very High | |
| Miércoles noche | 22° | 17 km/h | - | ||
Sábado 15 Agosto 2026
07:29
21:11 Duración del día: 13:41
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 03-06 | 21° | 2 km/h | - | 1012.7 hPa | Despejado | ||
| 06-09 | 24° | 3 km/h | - | 1013.3 hPa | UV 1 Bajo | Parcialmente nuboso | |
| 09-12 | 30° | 8 km/h | - | 1014.6 hPa | UV 5 Medio | Muy nuboso | |
| 12-15 | 33° | 11 km/h | - | 1013.1 hPa | UV 8 Very High | Parcialmente nuboso | |
| 15-18 | 33° | 12 km/h | - | 1011.4 hPa | UV 3 Medio | Parcialmente nuboso | |
| 18-21 | 30° | 8 km/h | - | 1012.3 hPa | Casi despejado | ||
| 21-00 | 25° | 9 km/h | - | 1014.9 hPa | Parcialmente nuboso | ||
Domingo 16 Agosto 2026
07:30
21:09 Duración del día: 13:39
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 21° | 7 km/h | 0.5 mm | 1015 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 03-06 | 20° | 4 km/h | - | 1014.3 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 06-09 | 22° | 5 km/h | - | 1015.1 hPa | Muy nuboso | ||
| 09-12 | 29° | 7 km/h | - | 1015.6 hPa | UV 5 Medio | Parcialmente nuboso | |
| 12-15 | 33° | 8 km/h | - | 1013.5 hPa | UV 7 Alto | Muy nuboso | |
| 15-18 | 34° | 7 km/h | - | 1011.8 hPa | UV 2 Bajo | Parcialmente nuboso | |
| 18-21 | 31° | 6 km/h | - | 1011.9 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 21-00 | 25° | 2 km/h | - | 1013.5 hPa | Casi despejado | ||
Lunes 17 Agosto 2026
07:31
21:08 Duración del día: 13:37
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 22° | 2 km/h | - | 1014.5 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 03-06 | 21° | 2 km/h | - | 1014.6 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 06-09 | 24° | 4 km/h | - | 1015.5 hPa | Despejado | ||
| 09-12 | 30° | 8 km/h | - | 1015.8 hPa | UV 5 Medio | Despejado | |
| 12-15 | 35° | 9 km/h | - | 1013.7 hPa | UV 8 Very High | Despejado | |
| 15-18 | 36° | 7 km/h | - | 1013.1 hPa | UV 3 Medio | Despejado | |
| 18-21 | 31° | 7 km/h | - | 1014 hPa | Casi despejado | ||
| 21-00 | 26° | 5 km/h | - | 1014.7 hPa | Parcialmente nuboso | ||
Martes 18 Agosto 2026
07:32
21:07 Duración del día: 13:35
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 23° | 5 km/h | - | 1015.3 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 03-06 | 20° | 4 km/h | - | 1015.6 hPa | Despejado | ||
| 06-09 | 23° | 4 km/h | - | 1016.6 hPa | UV 1 Bajo | Despejado | |
| 09-12 | 30° | 5 km/h | - | 1016.7 hPa | UV 6 Alto | Despejado | |
| 12-15 | 36° | 7 km/h | - | 1014.1 hPa | UV 8 Very High | Despejado | |
| 15-18 | 37° | 16 km/h | - | 1012.1 hPa | UV 3 Medio | Despejado | |
| 18-21 | 32° | 19 km/h | - | 1013 hPa | Despejado | ||
| 21-00 | 26° | 17 km/h | - | 1015.3 hPa | Despejado | ||
Miércoles 19 Agosto 2026
07:32
21:05 Duración del día: 13:32
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 23° | 18 km/h | - | 1016.7 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 03-06 | 21° | 6 km/h | - | 1016.7 hPa | Muy nuboso | ||
| 06-09 | 22° | 5 km/h | - | 1016.9 hPa | Muy nuboso | ||
| 09-12 | 29° | 14 km/h | - | 1017.2 hPa | UV 5 Medio | Casi despejado | |
| 12-15 | 33° | 26 km/h | - | 1015.5 hPa | UV 8 Very High | Muy nuboso | |
| 15-18 | 33° | 29 km/h | - | 1014.9 hPa | UV 2 Bajo | Muy nuboso | |
| 18-21 | 30° | 17 km/h | - | 1015.6 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 21-00 | 25° | 7 km/h | - | 1016.2 hPa | Parcialmente nuboso | ||
Jueves 20 Agosto 2026
07:33
21:04 Duración del día: 13:30
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 23° | 5 km/h | - | 1016 hPa | Muy nuboso | ||
Sábado 15 Agosto 2026
07:29
21:11 Duración del día: 13:41
| |||||||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
| 04-05 | 22° | 2 km/h | - | 0% | 13° | 1012.6 hPa | 60% | 4% | 21 km | ||
| 05-06 | 21° | 2 km/h | - | 0% | 14° | 1012.7 hPa | 63% | 8% | 21 km | ||
| 06-07 | 21° | 1 km/h | - | 0% | 14° | 1012.7 hPa | 64% | 52% | 20 km | ||
| 07-08 | 20° | 1 km/h | - | 0% | 14° | 1013 hPa | 65% | 19% | 19 km | ||
| 08-09 | 24° | 3 km/h | - | 0% | 14° | 1013.3 hPa | 54% | UV 1 Bajo | 49% | 19 km | |
| 09-10 | 26° | 5 km/h | - | 17% | 14° | 1013.8 hPa | 47% | UV 1 Bajo | 87% | 20 km | |
| 10-11 | 28° | 7 km/h | - | 17% | 14° | 1014.3 hPa | 42% | UV 3 Medio | 100% | 20 km | |
| 11-12 | 30° | 8 km/h | - | 22% | 14° | 1014.6 hPa | 37% | UV 5 Medio | 94% | 21 km | |
| 12-13 | 31° | 9 km/h | - | 39% | 14° | 1014.4 hPa | 34% | UV 6 Alto | 93% | 21 km | |
| 13-14 | 32° | 10 km/h | - | 31% | 13° | 1013.9 hPa | 32% | UV 8 Very High | 82% | 22 km | |
| 14-15 | 33° | 11 km/h | - | 28% | 13° | 1013.1 hPa | 30% | UV 8 Very High | 75% | 23 km | |
| 15-16 | 33° | 11 km/h | - | 32% | 13° | 1012.4 hPa | 30% | UV 6 Alto | 82% | 23 km | |
| 16-17 | 33° | 13 km/h | - | 12% | 13° | 1012 hPa | 30% | UV 5 Medio | 60% | 24 km | |
| 17-18 | 33° | 12 km/h | - | 15% | 13° | 1011.4 hPa | 30% | UV 3 Medio | 44% | 24 km | |
| 18-19 | 33° | 10 km/h | - | 25% | 13° | 1011.2 hPa | 31% | UV 1 Bajo | 35% | 24 km | |
| 19-20 | 31° | 8 km/h | - | 26% | 13° | 1011 hPa | 33% | 35% | 24 km | ||
| 20-21 | 30° | 8 km/h | - | 23% | 13° | 1012.3 hPa | 37% | 37% | 24 km | ||
| 21-22 | 28° | 9 km/h | - | 29% | 14° | 1013.6 hPa | 42% | 74% | 24 km | ||
| 22-23 | 26° | 10 km/h | - | 9% | 14° | 1014.7 hPa | 47% | 70% | 24 km | ||
| 23-00 | 25° | 9 km/h | - | 13% | 14° | 1014.9 hPa | 52% | 58% | 23 km | ||
Domingo 16 Agosto 2026
07:30
21:09 Duración del día: 13:39
| |||||||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 23° | 8 km/h | 0.4 mm | 17% | 15° | 1015 hPa | 63% | 71% | 17 km | ||
| 01-02 | 22° | 8 km/h | menos de 0.1 mm | 12% | 15° | 1015.2 hPa | 66% | 48% | 22 km | ||
| 02-03 | 21° | 7 km/h | - | 9% | 15° | 1015 hPa | 68% | 35% | 22 km | ||
| 03-04 | 21° | 5 km/h | - | 7% | 15° | 1014.7 hPa | 70% | 35% | 21 km | ||
| 04-05 | 20° | 4 km/h | - | 5% | 15° | 1014.2 hPa | 72% | 35% | 20 km | ||
| 05-06 | 20° | 4 km/h | - | 8% | 15° | 1014.3 hPa | 73% | 35% | 20 km | ||
| 06-07 | 20° | 4 km/h | - | 11% | 15° | 1014.5 hPa | 74% | 57% | 20 km | ||
| 07-08 | 20° | 4 km/h | - | 14% | 15° | 1015 hPa | 73% | 74% | 19 km | ||
| 08-09 | 22° | 5 km/h | - | 18% | 15° | 1015.1 hPa | 65% | 66% | 19 km | ||
| 09-10 | 24° | 6 km/h | - | 23% | 15° | 1015.4 hPa | 56% | UV 1 Bajo | 58% | 19 km | |
| 10-11 | 27° | 7 km/h | - | 28% | 15° | 1015.6 hPa | 49% | UV 3 Medio | 50% | 20 km | |
| 11-12 | 29° | 7 km/h | - | 36% | 15° | 1015.6 hPa | 43% | UV 5 Medio | 59% | 20 km | |
| 12-13 | 31° | 8 km/h | - | 47% | 15° | 1015.2 hPa | 39% | UV 6 Alto | 68% | 20 km | |
| 13-14 | 32° | 8 km/h | - | 57% | 15° | 1014.4 hPa | 35% | UV 7 Alto | 74% | 21 km | |
| 14-15 | 33° | 8 km/h | - | 58% | 15° | 1013.5 hPa | 33% | UV 7 Alto | 71% | 21 km | |
| 15-16 | 34° | 7 km/h | - | 56% | 14° | 1012.8 hPa | 32% | UV 6 Alto | 71% | 22 km | |
| 16-17 | 34° | 6 km/h | - | 53% | 14° | 1012.4 hPa | 30% | UV 4 Medio | 76% | 22 km | |
| 17-18 | 34° | 7 km/h | - | 49% | 14° | 1011.8 hPa | 30% | UV 2 Bajo | 74% | 22 km | |
| 18-19 | 34° | 7 km/h | - | 64% | 14° | 1011.4 hPa | 31% | UV 1 Bajo | 84% | 22 km | |
| 19-20 | 33° | 8 km/h | - | 27% | 14° | 1011.1 hPa | 33% | 68% | 23 km | ||
| 20-21 | 31° | 6 km/h | - | 10% | 14° | 1011.9 hPa | 37% | 50% | 23 km | ||
| 21-22 | 29° | 4 km/h | - | 5% | 14° | 1012.6 hPa | 42% | 35% | 22 km | ||
| 22-23 | 27° | 2 km/h | - | 1% | 14° | 1013.1 hPa | 46% | 35% | 22 km | ||
| 23-00 | 25° | 2 km/h | - | 0% | 14° | 1013.5 hPa | 51% | 35% | 21 km | ||
Lunes 17 Agosto 2026
07:31
21:08 Duración del día: 13:37
| |||||||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 24° | 2 km/h | - | 0% | 14° | 1013.9 hPa | 55% | 53% | 20 km | ||
| 01-02 | 23° | 2 km/h | - | 0% | 14° | 1014.4 hPa | 58% | 68% | 20 km | ||
| 02-03 | 22° | 2 km/h | - | 11% | 15° | 1014.5 hPa | 61% | 63% | 20 km | ||
| 03-04 | 22° | 2 km/h | - | 12% | 15° | 1014.5 hPa | 64% | 65% | 19 km | ||
| 04-05 | 21° | 2 km/h | - | 15% | 15° | 1014.4 hPa | 65% | 71% | 19 km | ||