| Hoy | Esta noche | Martes | Martes noche | Miércoles | Miércoles noche | Jueves | Jueves noche | Viernes | Viernes noche |
| <2 mm 30% | 2 mm 50% | ||||||||
| 14° | 12° | 15° | 5° | 11° | 3° | 12° | 3° | 13° | 3° |
29 km/h | 24 km/h | 10 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | UV | |
Lunes 24 Noviembre 2025
08:08
17:56 Duración del día: 9:47
| |||||
| Hoy | 14° | 29 km/h | menos de 2 mm Probabilidad: 30% | ||
| Esta noche | 12° | 24 km/h | 2 mm Probabilidad: 50% | ||
Martes 25 Noviembre 2025
08:09
17:56 Duración del día: 9:46
| |||||
| Martes | 15° | 10 km/h | - | ||
| Martes noche | 5° | 4 km/h | - | ||
Miércoles 26 Noviembre 2025
08:10
17:55 Duración del día: 9:44
| |||||
| Miércoles | 11° | 3 km/h | - | UV 2 Bajo | |
| Miércoles noche | 3° | 0 km/h | - | ||
Jueves 27 Noviembre 2025
08:11
17:55 Duración del día: 9:43
| |||||
| Jueves | 12° | 0 km/h | - | UV 2 Bajo | |
| Jueves noche | 3° | 0 km/h | - | ||
Viernes 28 Noviembre 2025
08:12
17:54 Duración del día: 9:42
| |||||
| Viernes | 13° | 0 km/h | - | UV 2 Bajo | |
| Viernes noche | 3° | 0 km/h | - | ||
Miércoles 26 Noviembre 2025
08:10
17:55 Duración del día: 9:44
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 21-00 | 8° | 4 km/h | - | 1022.2 hPa | Despejado Niebla | ||
| 00-03 | 7° | 3 km/h | - | 1022.4 hPa | Despejado Niebla | ||
| 03-06 | 6° | 2 km/h | - | 1023.3 hPa | Despejado Neblinas | ||
| 06-09 | 5° | 2 km/h | - | 1025.8 hPa | Despejado Neblinas | ||
| 09-12 | 8° | 4 km/h | - | 1026.1 hPa | UV 2 Bajo | Despejado Neblinas | |
| 12-15 | 10° | 4 km/h | - | 1023.5 hPa | UV 1 Bajo | Despejado Humedad alta | |
| 15-18 | 10° | 4 km/h | - | 1023.4 hPa | Despejado Humedad alta | ||
| 18-21 | 7° | 3 km/h | - | 1024.6 hPa | Casi despejado Humedad alta | ||
| 21-00 | 6° | 1 km/h | - | 1024.7 hPa | Casi despejado Neblinas | ||
Jueves 27 Noviembre 2025
08:11
17:55 Duración del día: 9:43
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 5° | 0 km/h | - | 1024.3 hPa | Parcialmente nuboso Neblinas | ||
| 03-06 | 4° | 0 km/h | - | 1023.9 hPa | Casi despejado Humedad alta | ||
| 06-09 | 3° | 0 km/h | - | 1024.7 hPa | Despejado Humedad alta | ||
| 09-12 | 8° | 1 km/h | - | 1024.3 hPa | UV 2 Bajo | Despejado Humedad alta | |
| 12-15 | 12° | 3 km/h | - | 1021.9 hPa | UV 1 Bajo | Despejado Humedad alta | |
| 15-18 | 11° | 2 km/h | - | 1022.2 hPa | Despejado Humedad alta | ||
| 18-21 | 8° | 0 km/h | - | 1023.7 hPa | Despejado Humedad alta | ||
| 21-00 | 5° | 0 km/h | - | 1024 hPa | Despejado Neblinas | ||
Viernes 28 Noviembre 2025
08:12
17:54 Duración del día: 9:42
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 4° | 1 km/h | - | 1023.9 hPa | Despejado Neblinas | ||
| 03-06 | 3° | 1 km/h | - | 1023.4 hPa | Despejado Neblinas | ||
| 06-09 | 3° | 0 km/h | - | 1024 hPa | Despejado Neblinas | ||
| 09-12 | 8° | 1 km/h | - | 1023.3 hPa | UV 2 Bajo | Despejado Humedad alta | |
| 12-15 | 12° | 3 km/h | - | 1020.4 hPa | UV 1 Bajo | Despejado Humedad moderada | |
| 15-18 | 10° | 2 km/h | - | 1020.2 hPa | Despejado Humedad moderada | ||
| 18-21 | 7° | 0 km/h | - | 1021.1 hPa | Despejado Humedad alta | ||
| 21-00 | 5° | 1 km/h | - | 1020.8 hPa | Despejado Humedad alta | ||
Sábado 29 Noviembre 2025
08:13
17:54 Duración del día: 9:40
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 4° | 2 km/h | - | 1020.4 hPa | Parcialmente nuboso Humedad alta | ||
| 03-06 | 4° | 2 km/h | - | 1019.6 hPa | Muy nuboso Humedad alta | ||
Miércoles 26 Noviembre 2025
08:10
17:55 Duración del día: 9:44
| |||||||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
| 23-00 | 8° | 4 km/h | - | 0% | 8° | 1022.2 hPa | 98% | 3% | 1 km | ||
| 00-01 | 8° | 5 km/h | - | 0% | 7° | 1022.6 hPa | 97% | 3% | 1 km | ||
| 01-02 | 7° | 4 km/h | - | 0% | 7° | 1022.5 hPa | 97% | 3% | 2 km | ||
| 02-03 | 7° | 3 km/h | - | 0% | 6° | 1022.4 hPa | 97% | 4% | 2 km | ||
| 03-04 | 7° | 2 km/h | - | 0% | 6° | 1022.1 hPa | 96% | 4% | 2 km | ||
| 04-05 | 6° | 2 km/h | - | 0% | 6° | 1022.6 hPa | 96% | 4% | 3 km | ||
| 05-06 | 6° | 2 km/h | - | 0% | 5° | 1023.3 hPa | 95% | 4% | 3 km | ||
| 06-07 | 5° | 1 km/h | - | 0% | 5° | 1024.2 hPa | 94% | 4% | 4 km | ||
| 07-08 | 5° | 2 km/h | - | 0% | 4° | 1024.9 hPa | 94% | 5% | 4 km | ||
| 08-09 | 5° | 2 km/h | - | 0% | 4° | 1025.8 hPa | 95% | 5% | 5 km | ||
| 09-10 | 5° | 3 km/h | - | 0% | 5° | 1026.5 hPa | 99% | 6% | 3 km | ||
| 10-11 | 6° | 3 km/h | - | 0% | 6° | 1026.5 hPa | 98% | UV 1 Bajo | 6% | 5 km | |
| 11-12 | 8° | 4 km/h | - | 0% | 7° | 1026.1 hPa | 98% | UV 2 Bajo | 5% | 9 km | |
| 12-13 | 9° | 4 km/h | - | 0% | 9° | 1025.3 hPa | 98% | UV 2 Bajo | 5% | 11 km | |
| 13-14 | 10° | 4 km/h | - | 0% | 9° | 1024.3 hPa | 98% | UV 2 Bajo | 4% | 10 km | |
| 14-15 | 10° | 4 km/h | - | 0% | 9° | 1023.5 hPa | 95% | UV 1 Bajo | 2% | 14 km | |
| 15-16 | 10° | 3 km/h | - | 0% | 9° | 1023.1 hPa | 91% | UV 1 Bajo | 1% | 15 km | |
| 16-17 | 10° | 4 km/h | - | 0% | 8° | 1023.1 hPa | 87% | 2% | 15 km | ||
| 17-18 | 10° | 4 km/h | - | 0% | 7° | 1023.4 hPa | 86% | 3% | 15 km | ||
| 18-19 | 9° | 4 km/h | - | 0% | 7° | 1023.8 hPa | 87% | 5% | 16 km | ||
| 19-20 | 8° | 3 km/h | - | 0% | 6° | 1024.3 hPa | 89% | 12% | 16 km | ||
| 20-21 | 7° | 3 km/h | - | 0% | 6° | 1024.6 hPa | 91% | 20% | 14 km | ||
| 21-22 | 7° | 2 km/h | - | 0% | 6° | 1024.8 hPa | 93% | 26% | 10 km | ||
| 22-23 | 6° | 2 km/h | - | 0% | 5° | 1024.7 hPa | 95% | 21% | 6 km | ||
| 23-00 | 6° | 1 km/h | - | 0% | 5° | 1024.7 hPa | 97% | 16% | 5 km | ||
Jueves 27 Noviembre 2025
08:11
17:55 Duración del día: 9:43
| |||||||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 5° | 1 km/h | - | 0% | 5° | 1024.7 hPa | 96% | 13% | 6 km | ||
| 01-02 | 5° | 1 km/h | - | 0% | 4° | 1024.5 hPa | 95% | 31% | 8 km | ||
| 02-03 | 5° | 0 km/h | - | 0% | 4° | 1024.3 hPa | 94% | 46% | 9 km | ||
| 03-04 | 4° | 0 km/h | - | 0% | 3° | 1023.9 hPa | 93% | 57% | 10 km | ||
| 04-05 | 4° | 0 km/h | - | 0% | 3° | 1023.8 hPa | 92% | 42% | 11 km | ||
| 05-06 | 4° | 0 km/h | - | 0% | 3° | 1023.9 hPa | 90% | 27% | 12 km | ||
| 06-07 | 4° | 0 km/h | - | 0% | 2° | 1024.2 hPa | 90% | 12% | 12 km | ||
| 07-08 | 3° | 0 km/h | - | 0% | 2° | 1024.4 hPa | 89% | 12% | 12 km | ||
| 08-09 | 3° | 0 km/h | - | 0% | 2° | 1024.7 hPa | 93% | 13% | 12 km | ||
| 09-10 | 4° | 0 km/h | - | 0% | 4° | 1024.9 hPa | 99% | UV 1 Bajo | 13% | 9 km | |
| 10-11 | 6° | 0 km/h | - | 0% | 6° | 1024.8 hPa | 98% | UV 1 Bajo | 10% | 14 km | |
| 11-12 | 8° | 1 km/h | - | 0% | 8° | 1024.3 hPa | 98% | UV 2 Bajo | 7% | 15 km | |
| 12-13 | 10° | 1 km/h | - | 0% | 10° | 1023.5 hPa | 98% | UV 2 Bajo | 4% | 15 km | |
| 13-14 | 11° | 2 km/h | - | 0% | 10° | 1022.6 hPa | 94% | UV 2 Bajo | 4% | 14 km | |
| 14-15 | 12° | 3 km/h | - | 0% | 10° | 1021.9 hPa | 89% | UV 1 Bajo | 4% | 14 km | |
| 15-16 | 12° | 3 km/h | - | 0% | 10° | 1021.6 hPa | 84% | UV 1 Bajo | 4% | 14 km | |
| 16-17 | 12° | 3 km/h | - | 0% | 9° | 1021.8 hPa | 82% | 4% | 14 km | ||
| 17-18 | 11° | 2 km/h | - | 0% | 8° | 1022.2 hPa | 83% | 5% | 14 km | ||
| 18-19 | 9° | 1 km/h | - | 0% | 7° | 1022.8 hPa | 84% | 5% | 15 km | ||
| 19-20 | 8° | 1 km/h | - | 0% | 6° | 1023.3 hPa | 86% | 5% | 15 km | ||
| 20-21 | 8° | 0 km/h | - | 0% | 6° | 1023.7 hPa | 88% | 5% | 15 km | ||
| 21-22 | 7° | 0 km/h | - | 0% | 5° | 1024 hPa | 90% | 5% | 14 km | ||
| 22-23 | 6° | 0 km/h | - | 0% | 5° | 1024 hPa | 91% | 4% | 13 km | ||
| 23-00 | 5° | 0 km/h | - | 0% | 4° | 1024 hPa | 93% | 4% | 10 km | ||