| Esta tarde | Esta noche | Sábado | Sábado noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche |
| <2 mm 20% | 2 mm 40% | <2 mm 40% | <2 mm 30% | <2 mm 30% | <2 mm 30% | ||||
| 16° | 11° | 16° | 12° | 15° | 12° | 18° | 10° | 15° | 12° |
19 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 23 km/h | 23 km/h |
| Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | UV | |
Viernes 13 Noviembre 2026
07:56
18:03 Duración del día: 10:07
| |||||
| Esta tarde | 16° | 19 km/h | - | ||
| Esta noche | 11° | 13 km/h | menos de 2 mm Probabilidad: 20% | ||
Sábado 14 Noviembre 2026
07:57
18:02 Duración del día: 10:05
| |||||
| Sábado | 16° | 18 km/h | 2 mm Probabilidad: 40% | UV 1 Bajo | |
| Sábado noche | 12° | 11 km/h | - | ||
Domingo 15 Noviembre 2026
07:58
18:02 Duración del día: 10:03
| |||||
| Domingo | 15° | 14 km/h | menos de 2 mm Probabilidad: 40% | ||
| Domingo noche | 12° | 10 km/h | menos de 2 mm Probabilidad: 30% | ||
Lunes 16 Noviembre 2026
07:59
18:01 Duración del día: 10:01
| |||||
| Lunes | 18° | 10 km/h | - | UV 1 Bajo | |
| Lunes noche | 10° | 10 km/h | - | ||
Martes 17 Noviembre 2026
08:00
18:00 Duración del día: 9:59
| |||||
| Martes | 15° | 23 km/h | menos de 2 mm Probabilidad: 30% | ||
| Martes noche | 12° | 23 km/h | menos de 2 mm Probabilidad: 30% | ||
Viernes 13 Noviembre 2026
07:56
18:03 Duración del día: 10:07
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 15-18 | 15° | 15 km/h | 0.7 mm | 1012.3 hPa | Parcialmente nuboso Lluvia debil | ||
| 18-21 | 13° | 11 km/h | 0.3 mm | 1014.8 hPa | Parcialmente nuboso Llovizna | ||
| 21-00 | 12° | 12 km/h | 0.1 mm | 1015.2 hPa | Parcialmente nuboso Llovizna | ||
Sábado 14 Noviembre 2026
07:57
18:02 Duración del día: 10:05
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 15 km/h | 0.2 mm | 1015.8 hPa | Muy nuboso Llovizna | ||
| 03-06 | 12° | 16 km/h | 0.1 mm | 1016.2 hPa | Nuboso Llovizna | ||
| 06-09 | 12° | 17 km/h | 0.2 mm | 1017.8 hPa | Nuboso Llovizna | ||
| 09-12 | 14° | 19 km/h | 0.2 mm | 1018.4 hPa | UV 1 Bajo | Nuboso Llovizna | |
| 12-15 | 15° | 19 km/h | 0.7 mm | 1017.2 hPa | UV 1 Bajo | Nuboso Lluvia debil | |
| 15-18 | 14° | 16 km/h | 0.8 mm | 1018.5 hPa | Nuboso Lluvia debil | ||
| 18-21 | 14° | 12 km/h | 0.2 mm | 1020.8 hPa | Nuboso Llovizna | ||
| 21-00 | 13° | 11 km/h | menos de 0.1 mm | 1021.7 hPa | Nuboso Humedad alta | ||
Domingo 15 Noviembre 2026
07:58
18:02 Duración del día: 10:03
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 13° | 9 km/h | - | 1021.4 hPa | Nuboso Humedad alta | ||
| 03-06 | 13° | 9 km/h | menos de 0.1 mm | 1021 hPa | Cubierto Llovizna | ||
| 06-09 | 12° | 11 km/h | 0.3 mm | 1022 hPa | Cubierto Llovizna | ||
| 09-12 | 13° | 15 km/h | 0.1 mm | 1021.9 hPa | UV 1 Bajo | Cubierto Llovizna | |
| 12-15 | 14° | 16 km/h | 0.3 mm | 1020 hPa | Cubierto Llovizna | ||
| 15-18 | 14° | 14 km/h | 0.5 mm | 1020.7 hPa | Cubierto Lluvia debil | ||
| 18-21 | 13° | 11 km/h | 0.8 mm | 1022.3 hPa | Nuboso Lluvia debil | ||
| 21-00 | 13° | 9 km/h | 0.1 mm | 1022.7 hPa | Muy nuboso Humedad alta | ||
Lunes 16 Noviembre 2026
07:59
18:01 Duración del día: 10:01
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 9 km/h | - | 1022.3 hPa | Nuboso Humedad alta | ||
| 03-06 | 12° | 9 km/h | - | 1021.8 hPa | Nuboso Humedad alta | ||
| 06-09 | 12° | 8 km/h | - | 1022.5 hPa | Nuboso Humedad alta | ||
| 09-12 | 14° | 10 km/h | - | 1022.5 hPa | UV 1 Bajo | Nuboso Humedad alta | |
| 12-15 | 17° | 12 km/h | - | 1019.8 hPa | UV 1 Bajo | Muy nuboso Humedad alta | |
| 15-18 | 16° | 10 km/h | - | 1019.6 hPa | Casi despejado Humedad alta | ||
| 18-21 | 13° | 9 km/h | - | 1020.4 hPa | Parcialmente nuboso Humedad alta | ||
| 21-00 | 11° | 11 km/h | - | 1019.8 hPa | Parcialmente nuboso Neblinas | ||
Martes 17 Noviembre 2026
08:00
18:00 Duración del día: 9:59
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 9 km/h | - | 1019.1 hPa | Muy nuboso Neblinas | ||
| 03-06 | 11° | 11 km/h | - | 1017.6 hPa | Nuboso Neblinas | ||
| 06-09 | 11° | 16 km/h | menos de 0.1 mm | 1017.7 hPa | Cubierto Llovizna | ||
| 09-12 | 13° | 20 km/h | 0.3 mm | 1017.8 hPa | UV 1 Bajo | Cubierto Llovizna | |
| 12-15 | 15° | 24 km/h | 0.2 mm | 1015.9 hPa | UV 1 Bajo | Cubierto Llovizna | |
| 15-18 | 15° | 25 km/h | 0.1 mm | 1015.3 hPa | Cubierto Llovizna | ||
| 18-21 | 14° | 22 km/h | 0.1 mm | 1016.3 hPa | Cubierto Llovizna | ||
| 21-00 | 14° | 23 km/h | 0.2 mm | 1016.6 hPa | Cubierto Llovizna | ||
Miércoles 18 Noviembre 2026
08:01
18:00 Duración del día: 9:58
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 13° | 23 km/h | 0.4 mm | 1017.1 hPa | Nuboso Lluvia debil | ||
| 03-06 | 13° | 21 km/h | 0.5 mm | 1017.2 hPa | Nuboso Lluvia debil | ||
| 06-09 | 12° | 21 km/h | 0.1 mm | 1019.1 hPa | Nuboso Llovizna | ||
| 09-12 | 14° | 23 km/h | menos de 0.1 mm | 1019.9 hPa | UV 1 Bajo | Nuboso Humedad alta | |
| 12-15 | 16° | 22 km/h | - | 1018.2 hPa | UV 2 Bajo | Muy nuboso Humedad alta | |
Viernes 13 Noviembre 2026
07:56
18:03 Duración del día: 10:07
| |||||||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
| 15-16 | 16° | 22 km/h | - | 0% | 12° | 1011 hPa | 78% | UV 1 Bajo | 23% | 23 km | |
| 16-17 | 16° | 19 km/h | - | 0% | 11° | 1011.5 hPa | 74% | 39% | 23 km | ||
| 17-18 | 15° | 15 km/h | 0.7 mm | 0% | 12° | 1012.3 hPa | 82% | 57% | 16 km | ||
| 18-19 | 14° | 12 km/h | 0.1 mm | 0% | 11° | 1013.1 hPa | 84% | 69% | 22 km | ||
| 19-20 | 14° | 11 km/h | - | 0% | 11° | 1014 hPa | 85% | 55% | 22 km | ||
| 20-21 | 13° | 11 km/h | 0.2 mm | 0% | 11° | 1014.8 hPa | 87% | 49% | 19 km | ||
| 21-22 | 13° | 11 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 11° | 1015.4 hPa | 88% | 24% | 21 km | ||
| 22-23 | 12° | 11 km/h | - | 0% | 11° | 1015.3 hPa | 89% | 29% | 21 km | ||
| 23-00 | 12° | 12 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 11° | 1015.2 hPa | 90% | 46% | 19 km | ||
Sábado 14 Noviembre 2026
07:57
18:02 Duración del día: 10:05
| |||||||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 12° | 13 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1015.1 hPa | 90% | 41% | 20 km | ||
| 01-02 | 12° | 14 km/h | - | 0% | 10° | 1015.5 hPa | 89% | 60% | 20 km | ||
| 02-03 | 12° | 15 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1015.8 hPa | 90% | 79% | 18 km | ||
| 03-04 | 12° | 16 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1016 hPa | 88% | 94% | 21 km | ||
| 04-05 | 12° | 16 km/h | - | 0% | 10° | 1016 hPa | 87% | 88% | 22 km | ||
| 05-06 | 12° | 16 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1016.2 hPa | 87% | 83% | 20 km | ||
| 06-07 | 12° | 16 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1016.6 hPa | 86% | 79% | 22 km | ||
| 07-08 | 12° | 16 km/h | - | 0% | 9° | 1017.1 hPa | 86% | 85% | 22 km | ||
| 08-09 | 12° | 17 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1017.8 hPa | 86% | 91% | 19 km | ||
| 09-10 | 13° | 18 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1018.4 hPa | 82% | 97% | 22 km | ||
| 10-11 | 13° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1018.6 hPa | 78% | UV 1 Bajo | 97% | 22 km | |
| 11-12 | 14° | 19 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1018.4 hPa | 78% | UV 1 Bajo | 97% | 20 km | |
| 12-13 | 15° | 19 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1017.9 hPa | 74% | UV 1 Bajo | 97% | 23 km | |
| 13-14 | 15° | 19 km/h | - | 0% | 10° | 1017.4 hPa | 71% | UV 1 Bajo | 95% | 23 km | |
| 14-15 | 15° | 19 km/h | 0.7 mm | 0% | 11° | 1017.2 hPa | 78% | UV 1 Bajo | 95% | 16 km | |
| 15-16 | 15° | 19 km/h | 0.1 mm | 0% | 11° | 1017.4 hPa | 77% | 95% | 23 km | ||
| 16-17 | 15° | 18 km/h | - | 0% | 11° | 1017.8 hPa | 76% | 94% | 23 km | ||
| 17-18 | 14° | 16 km/h | 0.7 mm | 0% | 11° | 1018.5 hPa | 83% | 94% | 16 km | ||
| 18-19 | 14° | 14 km/h | 0.1 mm | 0% | 11° | 1019.2 hPa | 85% | 95% | 22 km | ||
| 19-20 | 14° | 13 km/h | - | 0% | 11° | 1020.1 hPa | 85% | 89% | 22 km | ||
| 20-21 | 14° | 12 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 11° | 1020.8 hPa | 86% | 82% | 21 km | ||
| 21-22 | 14° | 11 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 11° | 1021.4 hPa | 87% | 75% | 21 km | ||
| 22-23 | 13° | 11 km/h | - | 0% | 11° | 1021.5 hPa | 87% | 81% | 21 km | ||
| 23-00 | 13° | 11 km/h | - | 0% | 11° | 1021.7 hPa | 87% | 87% | 21 km | ||
Domingo 15 Noviembre 2026
07:58
18:02 Duración del día: 10:03
| |||||||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 13° | 11 km/h | - | 0% | 11° | 1021.9 hPa | 87% | 92% | 21 km | ||
| 01-02 | 13° | 10 km/h | - | 0% | 11° | 1021.7 hPa | 87% | 96% | 20 km | ||
| 02-03 | 13° | 9 km/h | - | 0% | 11° | 1021.4 hPa | 86% | 98% | 20 km | ||
| 03-04 | 13° | 9 km/h | - | 0% | 11° | 1021 hPa | 86% | 100% | 20 km | ||
| 04-05 | 13° | 9 km/h | - | 0% | 11° | 1020.9 hPa | 85% | 100% | 20 km | ||
| 05-06 | 13° | 9 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 11° | 1021 hPa | 87% | 100% | 18 km | ||
| 06-07 | 13° | 9 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 11° | 1021.3 hPa | 88% | 100% | 19 km | ||
| 07-08 | 12° | 10 km/h | - | 0% | 11° | 1021.6 hPa | 89% | 100% | 19 km | ||
| 08-09 | 12° | 11 km/h | 0.3 mm | 0% | 11° | 1022 hPa | 91% | 100% | 15 km | ||
| 09-10 | 12° | 13 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 11° | 1022.3 hPa | 92% | 100% | 19 km | ||
| 10-11 | 13° | 14 km/h | - | 0% | 11° | 1022.3 hPa | 91% | UV 1 Bajo | 100% | 19 km | |
| 11-12 | 13° | 15 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 12° | 1021.9 hPa | 91% | UV 1 Bajo | 100% | 19 km | |
| 12-13 | 14° | 16 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 12° | 1021.1 hPa | 90% | UV 1 Bajo | 100% | 20 km | |
| 13-14 | 14° | 16 km/h | - | 0% | 12° | 1020.5 hPa | 88% | UV 1 Bajo | 100% | 20 km | |
| 14-15 | 14° | 16 km/h | 0.3 mm | 0% | 12° | 1020 hPa | 89% | 100% | 17 km | ||
| 15-16 | 14° | 16 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 12° | 1020 hPa | 88% | 100% | 21 km | ||