Informe Climatológico Histórico Anual - MeteoCarrion

INFORME CLIMATOLÓGICO HISTÓRICO ANUAL
ESTACIÓN: METEO Carrión     CIUDAD: Carrión de Calatrava     PROVINCIA: Ciudad Real
COMUNIDAD: Castilla - La Mancha     PAÍS: España
ALT: 614 m    LAT: 39° 01' 16" N    LONG: 3° 49' 06" W
VALORES ABSOLUTOS Y MEDIOS ANUALES
AÑO TEMPERATURA (ºC) HUMEDAD (%) PRESIÓN (hPa) VIENTO (km/h) PRECIPITACIÓN (mm)
Máx.Min.Med. Máx.Mín. Máx.Mín MediaRacha Int. Máx.Total
2026 41.2 -67.8 18.7 100 6 1033.2 991.9 7.6 93.3 47.6 218.8
2025 41.0 -67.8 17.5 100 10 1035.3 995.6 6.1 66.0 104.8 316.8
2024 40.9 -4.2 16.4 99 6 1040.3 990.0 6.7 77.2 95.2 364.4
2023 42.3 -5.4 16.5 99 6 1038.6 988.0 6.3 91.7 116.4 264.0
2022 40.5 -4.9 16.7 98 7 1036.2 997.6 6.5 83.7 160.0 290.6
2021 42.8 -7.1 15.7 98 1 1034.1 999.4 6.5 75.6 160.0 290.4
2020 40.7 -3.8 15.8 98 3 1036.2 995.8 6.3 85.3 162.2 289.6
2019 41.1 -5.3 15.7 98 8 1036.8 993.5 7.4 80.5 202.2 287.2
2018 39.9 -5.8 14.8 99 9 1035.9 984.3 7.2 86.9 240.0 473.0
2017 42.2 -5.3 16.2 98 2 1039.6 992.3 6.9 98.2 79.4 257.0
2016 39.9 -4.2 15.9 98 9 1040.2 997.4 7.6 95.0 185.8 406.6
V.EXT. 42.8 -67.8 - 100 1 1040.3 984.3 - - 240.0 -


COMPARATIVA CON RESPECTO AL VALOR MEDIO NORMAL ANUAL
AÑO TEMPERATURA (ºC) PRECIPITACIÓN (mm)
MediaNormal*Desvío TotalNormal*Desvío
2026 18.715.6+3.1 218.8334.0-115.2
2025 17.515.6+1.9 316.8334.0-17.2
2024 16.415.6+0.8 364.4334.0+30.4
2023 16.515.6+0.9 264.0334.0-70
2022 16.715.6+1.1 290.6334.0-43.4
2021 15.715.6+0.1 290.4334.0-43.6
2020 15.815.6+0.2 289.6334.0-44.4
2019 15.715.6+0.1 287.2334.0-46.8
2018 14.815.6-0.8 473.0334.0+139
2017 16.215.6+0.6 257.0334.0-77
2016 15.915.6+0.3 406.6334.0+72.6


DÍAS CÁLIDOS, TEMPLADOS, FRÍOS, HELADAS y NOCHES TROPICALES (TOTALES)
AÑO DÍAS CÁLIDOS TEMPLADOS DÍAS FRÍOS HELADAS NOCHES TROP.
SUAVES
(25/29ºC)
CÁLIDOS
(30/35ºC)
MUY CÁLIDOS
(36/38ºC)
EXTREMOS
(>38ºC)
(15/24ºC) FRESCOS
(10/14ºC)
FRÍOS
(5/9ºC)
MUY FRÍOS
(<5ºC)
(Mín <1ºC)(Mín >=20ºC)
2026 20462512 67 39170 1636
2025 44563614 92 82337 2739
2024 43582313 142 73140 3234
2023 57572712 119 67233 5531
2022 58503616 108 9160 4535
2021 5767146 124 76147 3521
2020 4757248 133 74221 3326
2019 5863193 120 81201 5222
2018 3878101 110 90335 5414
2017 6563326 99 73243 5526
2016 4661254 107 80271 3326


DÍAS VENTOSOS
AÑO MUY POCO VENTOSO
(Rachas 1/20 Km/h)
POCO VENTOSO
(Rachas 21/40 Km/h)
VENTOSO
(Rachas 41/55 Km/h)
MUY VENTOSO
(Rachas >55 Km/h)
2026 30128 3917
2025 85202 578
2024 76207 5617
2023 82204 4417
2022 67210 5816
2021 73205 6211
2020 94184 6413
2019 84181 6121
2018 71201 5425
2017 87185 6213
2016 71181 7115


DÍAS SECOS DÍAS CON PRECIPITACIÓN - TOTALES
AÑO(0mm) AÑO MUY ESCASA
(< 1mm)
ESCASA
(1/5mm)
MODERADA
(6/15mm)
COPIOSA
(> 15mm)
2026185 2026 819 131
2025289 2025 1545 114
2024290 2024 2728 174
2023312 2023 1724 66
2022295 2022 2135 95
2021285 2021 2738 132
2020259 2020 5833 142
2019289 2019 3525 115
2018234 2018 5549 216
2017292 2017 3722 113
2016252 2016 3739 176