Valores Extremos Absolutos - SEPTIEMBRE |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 39.9ºC (06-09-2016) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | 6.6ºC (29-09-2024) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 18.7ºC (15-09-2016) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 21.7ºC (05-09-2016) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 23.0ºC (2018) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 21.2ºC (2020) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 19 días (2018) |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 8 días (2021) |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 4 noches (2016) |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 1 noches (2018) |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1026.7hPa (27-09-2018) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 1001.9hPa (06-09-2024) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 86.9Km/h (02-09-2018) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 60.6mm (2023) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 0.0mm (2017) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 25.2mm (14-09-2021) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 6 días (2019) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2016) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 30 días (2017) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 21 días (2019) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 17 días (14-09-2016 <---> 30-09-2016) |
Intensidad máxima de precipitación | 240.0mm (02-09-2018) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Carrión' (periodo 2016-2025). © METEO Carrión |
-- Autorizado el uso de toda información y su reproducción citando a METEO Carrión como fuente de la misma --