Valores Extremos Absolutos - JULIO |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 42.3ºC (17-07-2023) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | 13.4ºC (01-07-2017) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 25.0ºC (01-07-2017) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 25.9ºC (20-07-2016) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 28.8ºC (2022) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 25.1ºC (2018) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 31 días (2020) 31 días (2022) 31 días (2023) 31 días (2016) 31 días (2024) |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 26 días (2018) |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 20 noches (2020) |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 4 noches (2018) |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1022.6hPa (02-07-2017) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 1002.5hPa (25-07-2024) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 77.2Km/h (25-07-2024) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 14.0mm (2020) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 0.0mm (2021) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 14.0mm (14-07-2020) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 2 días (2017) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2019) 1 días (2020) 1 días (2023) 1 días (2016) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 31 días (2018) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 29 días (2017) 29 días (2016) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 29 días (03-07-2023 <---> 31-07-2023) |
Intensidad máxima de precipitación | 107.6mm (04-07-2016) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Carrión' (periodo 2016-2024). © METEO Carrión |
-- Autorizado el uso de toda información y su reproducción citando a METEO Carrión como fuente de la misma --