Valores Extremos Absolutos - DICIEMBRE |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 19.9ºC (05-12-2018) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -4.9ºC (06-12-2017) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 1.7ºC (30-12-2016) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 13.1ºC (13-12-2022) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 9.8ºC (2022) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 6.1ºC (2017) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 12ºC) | 24 días (2017) |
Menor número de días fríos (T. min. <= 12ºC) | 8 días (2022) |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 17 días (2017) |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 4 días (2022) |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1040.2hPa (24-12-2016) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 992.3hPa (11-12-2017) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 98.2Km/h (11-12-2017) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 94.0mm (2022) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 0.4mm (2024) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 28.6mm (01-12-2023) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 12 días (2022) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2018) 3 días (2023) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 29 días (2024) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 4 días (2016) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 24 días (08-12-2024 <---> 31-12-2024) |
Intensidad máxima de precipitación | 118.8mm (09-12-2022) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Carrión' (periodo 2016-2025). © METEO Carrión |
-- Autorizado el uso de toda información y su reproducción citando a METEO Carrión como fuente de la misma --