Valores Extremos Absolutos - ABRIL |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 33.8ºC (27-04-2023) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -1.2ºC (02-04-2016) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 5.6ºC (05-04-2022) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 18.6ºC (29-04-2023) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 16.8ºC (2023) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 11.8ºC (2022) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 3 días (2023) |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 3 días (2023) |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 2 días (2018) |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 2 días (2018) |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 2 días (2022) |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 1 días (2016) |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1031.0hPa (12-04-2024) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 995.6hPa (10-04-2018) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 69.2Km/h (06-04-2019) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 121.0mm (2016) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 1.2mm (2023) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 33.8mm (04-04-2016) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 12 días (2019) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2023) 2 días (2017) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 29 días (2023) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 14 días (2020) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 25 días (02-04-2024 <---> 26-04-2024) |
Intensidad máxima de precipitación | 160.0mm (25-04-2021) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Carrión' (periodo 2016-2025). © METEO Carrión |
-- Autorizado el uso de toda información y su reproducción citando a METEO Carrión como fuente de la misma --