Valores Extremos Absolutos - JUNIO |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 41.1ºC (28-06-2019) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | 8.3ºC (10-06-2018) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 17.7ºC (04-06-2018) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 23.9ºC (30-06-2019) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 25.6ºC (2017) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 21.5ºC (2018) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 23 días (2017) |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 13 días (2020) |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 10 noches (2017) |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 1 noches (2016) |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1025.5hPa (19-06-2016) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 1002.4hPa (25-06-2024) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 69.2Km/h (11-06-2020) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 39.0mm (2023) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 0.0mm (2016) 0.0mm (2019) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 18.2mm (08-06-2023) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 4 días (2023) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2022) 1 días (2020) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 30 días (2016) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 23 días (2024) 25 días (2021) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 26 días (05-06-2020 <---> 30-06-2020) |
Intensidad máxima de precipitación | 88.6mm (02-06-2018) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Carrión' (periodo 2016-2024). © METEO Carrión |
-- Autorizado el uso de toda información y su reproducción citando a METEO Carrión como fuente de la misma --