Valores Extremos Absolutos - FEBRERO |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 21.3ºC (20-02-2023) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -5.8ºC (24-02-2018) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 4.0ºC (05-02-2018) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 12.1ºC (13-02-2016) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 10.0ºC (2021) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 5.8ºC (2018) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 13 días (2018) |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 1 días (2017) |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 14 días (2023) |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 2 días (2021) |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1037.0hPa (10-02-2023) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 990.0hPa (09-02-2024) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 95.0Km/h (14-02-2016) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 43.2mm (2018) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 0.2mm (2023) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 16.0mm (09-02-2024) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 8 días (2024) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2019) 1 días (2020) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 27 días (2019) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 13 días (2017) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 27 días (02-02-2019 <---> 28-02-2019) |
Intensidad máxima de precipitación | 49.4mm (24-02-2016) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Carrión' (periodo 2016-2024). © METEO Carrión |
-- Autorizado el uso de toda información y su reproducción citando a METEO Carrión como fuente de la misma --