Valores Extremos Absolutos - ENERO |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 19.6ºC (25-01-2024) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -7.1ºC (12-01-2021) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 1.3ºC (08-01-2021) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 11.1ºC (18-01-2024) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 8.4ºC (2024) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 5.2ºC (2017) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 17 días (2023) |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 5 días (2016) |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 23 días (2019) |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 1 días (2016) |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1040.3hPa (23-01-2024) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 996.8hPa (06-01-2018) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 78.9Km/h (17-01-2023) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 48.4mm (2021) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 4.2mm (2019) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 21.0mm (06-01-2018) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 7 días (2018) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2019) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 28 días (2022) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 13 días (2016) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 25 días (07-01-2022 <---> 31-01-2022) |
Intensidad máxima de precipitación | 86.6mm (20-01-2023) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Carrión' (periodo 2016-2024). © METEO Carrión |
-- Autorizado el uso de toda información y su reproducción citando a METEO Carrión como fuente de la misma --