Valores Extremos Absolutos - MAYO |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 37.4ºC (20-05-2022) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | 1.4ºC (01-05-2018) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 13.2ºC (10-05-2016) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 19.3ºC (31-05-2024) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 20.1ºC (2022) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 15.8ºC (2016) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 13 días (2022) 12 días (2020) |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 4 días (2021) |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1026.0hPa (15-05-2017) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 999.0hPa (08-05-2016) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 83.7Km/h (21-05-2022) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 58.4mm (2018) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 0.8mm (2024) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 27.4mm (25-05-2018) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 8 días (2018) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2019) 1 días (2022) 2 días (2021) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 30 días (2022) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 19 días (2018) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 30 días (02-05-2024 <---> 31-05-2024) |
Intensidad máxima de precipitación | 162.2mm (25-05-2020) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Carrión' (periodo 2016-2024). © METEO Carrión |
-- Autorizado el uso de toda información y su reproducción citando a METEO Carrión como fuente de la misma --